四川眉山市工业及能源项目信息
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 眉******设项目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 480.0 | 公用事业设施 | 2026-08-02 |
| 眉******提升项目 | 四川省/眉山市 | 可研 | 212.0 | 公用事业设施、住宅 | 2026-08-02 |
| 光******有限公司) | 四川省/眉山市 | 分包及设备安装 | 500.0 | 工业 | 2026-07-30 |
| 四******项目() | 四川省/眉山市 | 分包及设备安装 | 1157.3 | 工业、停车场、办公楼、文***** | 2026-07-30 |
| 仁******设项目 | 四川省/眉山市 | 可研 | 176.8 | 基础建设 | 2026-07-30 |
| 青******铁锂新型储能项目 | 四川省/眉山市 | 工程设计 | 216.0 | 电力 | 2026-07-30 |
| 赤******区改造项目 | 四川省/眉山市 | 可研 | 301.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-07-30 |
| 眉******施建设项目 | 四川省/眉山市 | 立项 | 29.0 | 公用事业设施 | 2026-07-30 |
| 眉******新项目 | 四川省/眉山市 | 立项 | 507.5 | 零售、基础建设、公用事业***** | 2026-07-30 |
| 眉******、项目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 600.0 | 基础建设 | 2026-07-29 |
| 眉******建设项目 | 四川省/眉山市 | 工程设计 | 285.0 | 工业 | 2026-07-28 |
| 岷******复工程 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 15.0 | 公用事业设施 | 2026-07-27 |
| 洪******场 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 319.0 | 石油化工、基础建设、交通***** | 2026-07-27 |
| 眉******城住房建设和交通运输局) | 四川省/眉山市 | 工程设计 | 487.0 | 零售、社区、基础建设、公***** | 2026-07-27 |
| 青******设项目 | 四川省/眉山市 | 立项 | 150.0 | 仓储物流 | 2026-07-27 |
| 四******设项目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 150.0 | 工业、仓储物流 | 2026-07-26 |
| 眉******提升项目 | 四川省/眉山市 | 可研 | 193.0 | 基础建设、公用事业设施、***** | 2026-07-26 |
| 眉******造项目 | 四川省/眉山市 | 可研 | 50.0 | 公用事业设施、社区、零售 | 2026-07-26 |
| 仁******设项目 | 四川省/眉山市 | 可研 | 100.1 | 公用事业设施 | 2026-07-26 |
| 青******建设项目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 280.0 | 工业、基础建设、文娱康乐***** | 2026-07-26 |
